ウイニングポスト10 2024 個性リスト
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
ウイニングポスト10 2024に登場する調教師のステータス、特性、ウマソナ、実名化データについて。
エディットに掲載されている調教師(欧州所属)の実名化を含む各種データ。
欧州や米国所属の調教師は開業や引退がなく、ステータスアップもしない。
実名化後 | 拠点 | 調教 | 相馬眼 | 閃き | 体調 | 体重 | 短 | マ | 中 | 長 | 2歳戦 | 3歳戦 | 古馬 | 牝馬 | 大レース | クラシック | 交流重賞 | ローカル | 海外遠征 | 芝 | ダート | 輸送競馬 | 休み明け | 叩き一変 | スパルタ | 軽め調教 | 気性難 | 本命 | 外国産馬 | 気合鼓舞 | ウマソナ1 | ウマソナ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーク・イゲマリー | クロード・マゴーヒー | 米国 | A | A | A | A | A | B | A | B | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 環境変化○ | |||||||||||
アイザック・イテスト | メルヴィン・ステュート | 米国 | A | A | A | A | A | S | A | B | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 努力上手 | ||||||||||||
スチュアート・エイドリアン | スティーヴン・アスムッセン | 米国 | S | A | S | A | A | B | A | A | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | わがまま | |||||||||||
パット・エビンコン | パトリック・ビアンコーヌ | 米国 | A | A | A | A | A | C | B | A | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 環境変化× | |||||||||||||||
アーロン・クールス | ウェイン・ルーカス | 米国 | A | S | A | A | S | B | A | S | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 甘えん坊 | エンターテイナー | ||||||||||
ジミー・コージ | ニック・ジトー | 米国 | A | A | A | A | A | C | B | A | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使い詰め× | |||||||||||||
ルイス・スラドデール | ニール・ドライスデール | 米国 | A | A | A | A | A | B | S | A | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 目立ちたがり | ||||||||||||||
ヘクター・ダンマラ | リチャード・マンデラ | 米国 | A | A | A | A | A | B | A | A | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 甘えん坊 | |||||||||||
アラン・ティーパー | イーオイン・ハーティー | 米国 | A | A | A | A | A | B | B | B | D | ○ | ○ | ○ | ○ | 環境変化○ | |||||||||||||||||
ジョナサン・ティウン | チャーリー・ウィッテンガム | 米国 | A | A | S | A | A | C | B | A | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いたずら好き | 秀才肌 | ||||||||||
ミッキー・テッモ | ウィリアム・モット | 米国 | A | A | A | A | A | C | A | A | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | わがまま | |||||||||||
レナード・ディーハー | ニール・ハワード | 米国 | A | A | A | A | A | B | B | B | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 努力上手 | |||||||||||
エイミー・ディサハン | ジェニン・サハディ | 米国 | A | A | S | S | A | B | B | A | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 使い詰め〇 | 環境変化○ | ||||||||||
ブランドン・トッアマーク | ロジャー・アットフィールド | 米国 | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いたずら好き | ||||||||||||
ディック・ドーロ | リチャード・ダトロー | 米国 | A | A | A | A | A | B | B | B | D | ○ | ○ | ○ | スランプ | ||||||||||||||||||
ビル・ドイヘリー | ブルース・ヘッドリー | 米国 | A | A | A | A | A | S | A | C | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 人懐っこい | ||||||||||||||||
ジャクソン・ドンワ | ジョン・ウォード | 米国 | A | A | A | A | A | C | B | A | D | ○ | ○ | ○ | ○ | 使い詰め〇 | |||||||||||||||||
ダニエル・バーサス | ジェイソン・サーヴィス | 米国 | A | A | A | A | A | C | A | B | D | ○ | ○ | ○ | 使い詰め× | ||||||||||||||||||
ジャスティン・バエート | ジョナサン・シェパード | 米国 | A | A | A | A | A | B | B | C | C | ○ | ○ | ○ | ○ | 使い詰め〇 | |||||||||||||||||
トム・ファバード | ボブ・バファート | 米国 | S | S | A | A | A | A | B | S | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 新聞を読む馬 | 不撓不屈 | ||||||||||
クリス・ブレイク | チャド・ブラウン | 米国 | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 目立ちたがり | ||||||||||||
アーノルド・プッチャネン | ジェームズ・チャップマン | 米国 | A | A | A | A | A | C | B | C | D | ○ | ○ | ○ | ○ | 環境変化× | |||||||||||||||||
ジョエル・ホールド | ジェリー・ホレンドーファー | 米国 | S | A | S | A | A | B | A | A | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 人懐っこい | |||||||||||
ジム・ミヘング | マーク・ヘニグ | 米国 | A | A | A | A | A | C | A | B | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いたずら好き | ||||||||||||||||
ギルバート・メレクンス | クリストフ・クレメント | 米国 | A | A | A | A | A | C | B | S | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 甘えん坊 | |||||||||||
ジャスティン・ラクマリー | キーラン・マクラクリン | 米国 | A | A | A | A | A | C | A | S | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 新聞を読む馬 | |||||||||||
ハリー・ラフンケン | ロバート・フランケル | 米国 | S | A | A | S | A | C | A | S | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 人懐っこい | 甘え上手 | ||||||||||
ジョーダン・リベー | リロイ・ジョリー | 米国 | A | A | A | A | A | B | A | B | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 人懐っこい | |||||||||||
エルトン・リャキー | キャサリン・リトヴォ | 米国 | A | A | A | A | A | A | B | C | D | ○ | ○ | ○ | ○ | スランプ | |||||||||||||||||
ハワード・ルウォダン | エリオット・ウォルデン | 米国 | A | A | A | A | A | B | A | B | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 手抜き癖 | |||||||||||||||
エドワード・レアックス | フランク・アレクサンダー | 米国 | A | A | A | A | A | S | B | C | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 手抜き癖 | ||||||||||||||||
リリアン・レイノルズ | リンダ・ライス | 米国 | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 甘えん坊 | |||||||||||||||
ヘンリー・レプッシャー | トッド・プレッチャー | 米国 | A | A | A | A | A | C | S | A | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | わがまま | |||||||||||
ビリー・ローシ | ウッドフォード・スティーブンス | 米国 | A | A | A | A | A | B | A | A | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 新聞を読む馬 |
無印版の調教師実名化はこちら