ウイニングポスト10 牧場長 牧野若葉
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト

ウイニングポスト10 2025のデータです
| 馬名 | 生産国 | 札 | 性 | スピ | スタ | 瞬発 | 根性 | 柔軟 | パワ | 精神 | 健康 | 賢さ | 合計 | 瞬発戦 | 持久戦 | 消耗戦 | 距離適性 | 芝 | ダ | 脚質 | 気性 | 成長型 | 成長力 | 寿命 | 子出し | 毛色 | 性格 | 小 | 左 | 右 | 脚 | 喉 | 腰 | 固有特性 | 特性 | ウマソナ | 父馬 | 母馬 | 継承特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイノセントスキー | 日本 | 牡 | 54 | 30 | E | E | C | E | E | E | E | 32 | 2(4) | 3(6) | 1(1) | 1300~1900m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早め | なし | 62 | 3 | 鹿 | 普通 | 詰め甘い (ズブい) (人懐こい) | ニジンスキー | アイノクレスピン | ST(ST優,父,ST,無,無) | |||||||||
| アイノフェザー | 日本 | 緑 | 牝 | 63 | 35 | F | C | G+ | C | D | D | A | 43 | 2(4) | 2(4) | 2(3) | 1600~1800m | ◎ | × | 大逃げ | 激 | 早熟 | なし | 50 | 3 | 鹿 | 普通 | ソフト調教 | デュール | アイノイズミ | 無(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
| アサカツービート | 日本 | 緑 | 牡 | 66 | 50 | C | C | C | E | C | C | C | 52 | 4(7) | 3(5) | 1(2) | 1600~2400m | ◎ | × | 差し | 普通 | 遅め | あり | 98 | 2 | 栗 | 普通 | 乾坤一擲 | スパルタ調教 | ハードツービート | ランファスター | 無(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
| アットザスレッショールド | 米国 | 銅 | 牡 | 67 | 45 | C | C | E+ | E | C | E | C | 45 | 1(1) | 1(2) | 4(8) | 1700~2100m | × | ◎ | 自在差し | 普通 | 早め | なし | 62 | 5 | 栗 | 普通 | 人懐っこい | ノークリフ | ウィンヴァー | 無(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
| アテナトウショウ | 日本 | 銅 | 牝 | 60 | 40 | C | E+ | C+ | E+ | D | C+ | E+ | 47 | 4(7) | 2(4) | 1(2) | 1400~2200m | ◎ | ○ | 差し | 荒い | 早め | 普通 | 74 | 6 | 栃栗 | 普通 | スパルタ調教 | トウショウボーイ | グレイトウショウ | SP(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
| アトタラク | 米国 | 銀 | 牡 | 71 | 75 | A+ | E+ | A+ | C+ | A+ | C+ | E+ | 67 | 4(8) | 4(8) | 3(6) | 1800~3200m | ◎ | × | 差し | 普通 | 早め | 持久 | 98 | 6 | 黒鹿 | 普通 | 大舞台 超長距離 タフネス | スパルタ調教 | ロベルト | マイノード | ST(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
| アラート | 日本 | 銅 | 牝 | 58 | 35 | G+ | E+ | E+ | E+ | D | D+ | D | 35 | 2(4) | 2(3) | 1(2) | 1500~1900m | ◎ | △ | 先行 | 普通 | 早熟 | 普通 | 62 | 1 | 鹿 | 普通 | ズブい | ノーザンディクテイター | クイングランド | 無(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
| アルシャンデガ | 米国 | 銀 | 牝 | 51 | 40 | G+ | E+ | E+ | E+ | D | D+ | D | 35 | 1(1) | 2(3) | 2(3) | 1600~2000m | ◎ | × | 先行 | 大人 | 早め | なし | 62 | 7 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | アリダー | アイシャドウ | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
| アルセア | 米国 | 銀 | 牝 | 70 | 40 | C | A | S+ | E | C | E | C | 59 | 2(3) | 2(3) | 4(7) | 1200~2400m | × | ◎ | 自在先行 | 普通 | 早熟 | なし | 50 | 6 | 栗 | 普通 | 牡馬混合 スタート | 前向き | アリダー | コートリーディー | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
| アルファベイティム | 米国 | 銀 | 牡 | 69 | 50 | B+ | D+ | C+ | B | C+ | C+ | B | 65 | 3(6) | 3(5) | 3(6) | 1600~2400m | ◎ | ○ | 差し | 普通 | 早め | 持久 | 98 | 4 | 鹿 | 普通 | 馬込み○ (甘えん坊) (人懐こい) | ヴァーベイティム | モーニングゲームズ | ST(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
| アルプミープリーズ | 米国 | 金 | 牝 | 50 | 50 | G | G | E+ | G | G | G | G | 5 | 1(2) | 3(5) | 1(1) | 1700~2300m | ◎ | ○ | 自在差し | 普通 | 早め | なし | 62 | 6 | 栗 | 普通 | ズブい | ブラッシンググルーム | スイス | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
| アルベルティン | 仏国 | 銀 | 牝 | 61 | 50 | E+ | G+ | E+ | C | F | D | E+ | 32 | 2(4) | 3(6) | 1(2) | 1700~2300m | ◎ | × | 追込 | 荒い | 遅め | 普通 | 86 | 8 | 鹿 | 普通 | ズブい | アイリッシュリヴァー | アルミール | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
| アルメイラ | 仏国 | 銅 | 牝 | 66 | 25 | B | D+ | G+ | D+ | D | D+ | C+ | 47 | 3(6) | 4(8) | 1(1) | 1400~1600m | ◎ | × | 差し | 普通 | 早熟 | 普通 | 62 | 1 | 鹿 | 普通 | 甘えん坊 | ゲイメセン | アルミダ | 無(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
| アレッジドリーブルー | 米国 | 銀 | 牝 | 58 | 60 | C | G+ | A+ | E+ | D | D | A | 51 | 2(4) | 2(4) | 1(1) | 1600~2800m | ◎ | × | 差し | 大人 | 早め | 普通 | 74 | 3 | 鹿 | 従順 | 根幹距離 | 甘えん坊 (人懐こい) | アレッジド | メドウブルー | ST(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
| インゴットウェイ | 米国 | 金 | 牝 | 57 | 30 | G+ | C | E+ | E+ | D | A | F | 39 | 1(2) | 1(1) | 3(5) | 1400~1800m | × | ◎ | 逃げ | 激 | 遅め | 持久 | 100 | 6 | 芦白 | 普通 | 人懐っこい | ディプロマットウェイ | インゴット | SP(ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
| イージートゥコピー | 米国 | 銀 | 牝 | 64 | 50 | E+ | C | C+ | C | A | D+ | C | 57 | 2(3) | 2(4) | 2(3) | 1600~2400m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 遅め | あり | 98 | 5 | 鹿 | 普通 | 海外遠征 | 詰め甘い | アファームド | トーキングピクチャー | 無(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
| イースタンドーン | 米国 | 銅 | 牝 | 63 | 30 | D | C | E+ | C | F+ | C+ | C+ | 48 | 1(1) | 2(3) | 3(6) | 1400~1800m | ◎ | × | 逃げ | 荒い | 遅め | なし | 74 | 5 | 鹿 | 普通 | 甘えん坊 (人懐こい) (詰め甘い) | ダマスカス | エウリアンテ | SP(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
| ウェルノール | 英国 | 銅 | 牡 | 66 | 70 | C | E | G+ | A | E | C | C | 45 | 3(5) | 4(8) | 1(2) | 2300~2500m | ◎ | × | 差し | 普通 | 早め | 持久 | 98 | 3 | 黒鹿 | 普通 | 人懐っこい | ウェルシュパジェント | ノーフォークライト | ST(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
| ウエストターン | 米国 | 銀 | 牝 | 52 | 30 | F | E | F | F | E | E | F | 20 | 1(2) | 1(2) | 3(5) | 1500~1700m | × | ◎ | 先行 | 大人 | 早め | 普通 | 74 | 6 | 栗 | 普通 | 人懐っこい | コックスリッジ | ウィノナ | SP(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
| ウメノスペンサー | 日本 | 牡 | 66 | 70 | B+ | D | A | B | F+ | S | D+ | 63 | 3(6) | 2(4) | 3(6) | 1800~3000m | × | ◎ | 追込 | 荒い | 晩成 | あり | 100 | 3 | 黒鹿 | 繊細 | 乾坤一擲 クラシックターボ タフネス | 馬込み× (詰め甘い) | アレツ | ジャストエイト | ST(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
| ウメノフーリン | 日本 | 牝 | 62 | 30 | E | C | E | E | E | C | C | 40 | 2(3) | 3(5) | 1(2) | 1400~1800m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早熟 | 普通 | 62 | 4 | 栗 | 普通 | 人懐こい (甘えん坊) | ネプテューヌス | ユトリロ | SP(非ST優,父,無,無,無) | |||||||||
| ヴァレダンサント | 米国 | 金 | 牝 | 53 | 45 | G+ | E+ | C+ | E+ | G+ | E | E+ | 30 | 1(1) | 2(4) | 1(2) | 1500~2300m | ◎ | × | 先行 | 大人 | 早め | 普通 | 74 | 5 | 鹿 | 臆病 | ズブい | リファール | グリーンヴァレー | 無(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
| ヴァンランディンガム | 米国 | 銀 | 牡 | 70 | 55 | D+ | A+ | C+ | B+ | C+ | B | D+ | 66 | 3(5) | 3(5) | 4(7) | 1700~2500m | ◎ | ○ | 逃げ | 普通 | 遅め | 普通 | 86 | 4 | 鹿 | 普通 | スタート | 馬込み○ (前向き) | コックスリッジ | ポプリ | 無(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
| ヴィジョン | 米国 | 緑 | 牡 | 66 | 55 | C | E | E+ | C | E | C | E | 41 | 3(6) | 4(7) | 3(5) | 1800~2400m | ◎ | ○ | 追込 | 荒い | 早め | 普通 | 74 | 5 | 黒鹿 | 普通 | スパルタ調教 | ニジンスキー | フォアシアー | 無(非ST優,母,無,無,無) | ||||||||
| エアテュラス | 仏国 | 銀 | 牝 | 60 | 15 | C+ | D | F | E+ | F | G+ | C+ | 34 | 1(1) | 1(1) | 3(5) | 1200~1400m | × | ◎ | 差し | 荒い | 晩成 | 普通 | 98 | 4 | 栗 | 普通 | 馬込み× | マナード | アミエル | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
| エアハート | 日本 | 牝 | 61 | 35 | E+ | C | C+ | A | C | C+ | C | 59 | 3(6) | 2(4) | 2(3) | 1300~2100m | ◎ | ○ | 先行 | 普通 | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐こい (甘えん坊) | サンシャインボーイ | サルターナ | ST(ST優,母,ST,無,無) | |||||||||
| エビスジョウジ | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 40 | C | E | E | E | C | E | C | 40 | 3(5) | 3(5) | 1(2) | 1600~2000m | ◎ | × | 差し | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 1 | 鹿 | 普通 | 馬込み○ | ミルジョージ | スパニシュホープ | 無(ST優,母,ST,無,無) | ||||||||
| エルグランセニョール | 米国 | 虹 | 牡 | 77 | 45 | A | C | B+ | A | C | E | A | 67 | 4(7) | 5(9) | 4(7) | 1400~2400m | ◎ | × | 自在差し | 大人 | 早熟 | あり | 74 | 6 | 鹿 | 従順 | 大舞台 根幹距離 学習能力 | 負けず嫌 (使い詰×) (風車鞭○) | ノーザンダンサー | セックスアピール | 無(ST優,父,ST,無,無) | |||||||
| エルジャジー | 愛国 | 金 | 牝 | 52 | 20 | G | G | E+ | C | E | G | E | 21 | 1(2) | 3(5) | 1(1) | 1200~1600m | ◎ | × | 先行 | 荒い | 早め | あり | 86 | 6 | 鹿 | 普通 | 馬込み× (人懐こい) | アーテイアス | ボーダーバウンティ | 無(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
| エンコレル | 仏国 | 銅 | 牝 | 50 | 20 | G | G | E+ | E | G+ | G | G | 10 | 1(2) | 2(3) | 1(2) | 1200~1600m | ◎ | × | 自在差し | 普通 | 早熟 | なし | 50 | 5 | 栗 | 普通 | 人懐っこい | アークティックターン | エスディー | 無(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
| エーコーフレンチ | 日本 | 銅 | 牡 | 67 | 45 | D+ | F+ | A+ | D+ | F+ | D+ | D+ | 47 | 4(8) | 3(6) | 1(1) | 1400~2400m | ◎ | △ | 自在 | 荒い | 遅め | あり | 98 | 5 | 栗 | 普通 | ズブい | ジムフレンチ | ブレスアゲン | ST(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
| オプティミスティクラス | 米国 | 銀 | 牝 | 66 | 50 | E | C | G+ | E | E | E | C | 33 | 2(3) | 3(6) | 3(5) | 1900~2100m | ◎ | × | 自在先行 | 大人 | 早め | 普通 | 74 | 7 | 鹿 | 普通 | 馬込み× | ミスタープロスペクター | ラヴリエスト | ST(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
| オンワードカメルン | 日本 | 牡 | 60 | 40 | C | E+ | C+ | C | D | C+ | D | 51 | 4(8) | 2(4) | 1(1) | 1400~2200m | ◎ | ○ | 差し | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 3 | 黒鹿 | 普通 | 人懐っこい | プロント | シラサギ | ST(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||||
| カウンテスアップ | 日本 | 銅 | 牡 | 67 | 70 | B+ | A | A+ | B | C+ | B | B | 75 | 3(6) | 2(3) | 4(8) | 1800~3000m | × | ◎ | 先行 | 普通 | 覚醒 | 持久 | 100 | 3 | 黒鹿 | 普通 | 大舞台 交流巧者 | 剛腕○ (環境変○) (使い詰○) | フェートメーカー | カウンテスドレスアップ | 無(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
| カミモリレディー | 日本 | 銀 | 牝 | 62 | 55 | D | F | C+ | F | F | D | F | 29 | 3(5) | 2(4) | 1(1) | 1700~2500m | ◎ | ○ | 追込 | 普通 | 遅め | 普通 | 86 | 5 | 青鹿 | 普通 | 平坦巧者 | 人懐こい (甘えん坊) (ズブい) | ネプテューヌス | カミモリダイテン | SP(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
| カールドナスクラ | 米国 | 銀 | 牡 | 71 | 50 | C | A | E+ | A | C | E | C | 57 | 2(4) | 2(4) | 5(10) | 1700~2300m | △ | ◎ | 先行 | 荒い | 遅め | 普通 | 86 | 5 | 黒鹿 | 普通 | × | 前向き | スタードナスクラ | コーニッシュランナー | SP(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
| ガナファシル | 米国 | 銀 | 牝 | 58 | 50 | E+ | G+ | E+ | C | D | C+ | D | 40 | 1(2) | 1(2) | 3(6) | 1700~2300m | × | ◎ | 差し | 大人 | 早め | 普通 | 74 | 6 | 栗 | 普通 | ズブい | ルファビュルー | チャレディ | 無(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
| ガルダン | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 50 | D+ | C+ | C+ | C+ | A | A | D | 64 | 3(5) | 3(5) | 2(4) | 1600~2400m | ◎ | ◎ | 先行 | 普通 | 超晩成 | 普通 | 98 | 3 | 鹿 | 普通 | 大駆け タフネス | ズブい | キングオブダービー | キナサリンドウ | ST(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
| キクノペガサス | 日本 | 銅 | 牝 | 67 | 50 | B | D+ | C+ | B | C+ | D+ | A+ | 65 | 4(7) | 3(6) | 1(2) | 1600~2400m | ◎ | × | 自在差し | 荒い | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 叩き良化 | 人懐っこい | トウショウボーイ | エクレア | ST(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||
| キタノハーモニー | 日本 | 牝 | 59 | 45 | E+ | C | E+ | A | F | D+ | C | 47 | 1(1) | 1(1) | 2(3) | 1700~2100m | × | ◎ | 逃げ | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 黒鹿 | 普通 | 牡馬混合 | 前向き | カブラヤオー | ダイエイネバー | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
| キタヤマザクラ | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 40 | C+ | D+ | E+ | C+ | C | C+ | C+ | 56 | 4(7) | 3(6) | 2(3) | 1600~2000m | ◎ | ○ | 自在差し | 普通 | 早め | なし | 62 | 3 | 栗 | 普通 | スパルタ (使い詰○) | ジョンティオンブル | スマートアロー | 無(ST優,父,無,無,無) | ||||||||
| キャンディーボウル | 米国 | 銀 | 牝 | 53 | 35 | F | E+ | F | F+ | E+ | F | D | 25 | 1(2) | 1(2) | 3(6) | 1600~1800m | × | ◎ | 先行 | 普通 | 早熟 | 普通 | 62 | 5 | 鹿 | 普通 | 人懐こい (ズブい) | マジェスティックライト | クイックキュア | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
| キョウワサンダー | 日本 | 銅 | 牝 | 66 | 55 | A | D+ | C+ | C+ | C+ | C+ | D | 61 | 5(8) | 4(7) | 1(2) | 1700~2500m | ◎ | △ | 追込 | 荒い | 遅め | 普通 | 86 | 3 | 芦灰 | 普通 | 乾坤一擲 | 使い詰○ | ゼダーン | キョウワレディ | 無(ST優,母,ST,無,無) | |||||||
| キングハイセイコー | 日本 | 銅 | 牡 | 66 | 50 | E+ | C+ | B | C+ | C+ | C+ | C+ | 60 | 3(6) | 3(6) | 4(8) | 1600~2400m | × | ◎ | 先行 | 普通 | 早熟 | あり | 74 | 5 | 黒鹿 | 普通 | 大舞台 | スパルタ (人懐こい) (甘えん坊) | ハイセイコー | セントオープン | ST(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
| キーン | 英国 | 緑 | 牡 | 64 | 30 | E+ | C | E+ | C | E+ | C+ | C | 48 | 1(2) | 3(6) | 1(2) | 1400~1800m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 6 | 栗 | 普通 | 甘えん坊 (人懐こい) | シャーペンアップ | ダブリーシュア | 無(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
| ギャラントシスター | 米国 | 緑 | 牝 | 57 | 20 | G+ | E+ | E+ | E+ | F | D+ | D | 31 | 1(1) | 1(2) | 2(4) | 1200~1600m | × | ◎ | 先行 | 普通 | 早め | なし | 62 | 4 | 芦灰 | 普通 | 馬込み× (ズブい) (人懐こい) | ヴィガーズ | スペシャルアカウント | ST(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
| クラウンエクシード | 日本 | 緑 | 牡 | 64 | 50 | E+ | C | E+ | C | D | C+ | D | 47 | 1(2) | 2(3) | 3(5) | 1700~2300m | × | ◎ | 先行 | 超 | 晩成 | 持久 | 100 | 3 | 芦黒 | 気まぐれ | ムラっ気 | ゼダーン | エリモグレース | 無(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
| クラッシーンスマート | 米国 | 銀 | 牝 | 66 | 45 | C | C | C+ | D | D | D | A | 55 | 3(6) | 3(6) | 3(6) | 1500~2300m | ◎ | ○ | 自在先行 | 大人 | 早め | あり | 86 | 8 | 鹿 | 普通 | 二の脚 | 人懐っこい | スマーテン | ノークラス | 無(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
| クリスタルカップ | 米国 | 緑 | 牝 | 50 | 35 | G | G | E+ | G | G | G | G | 5 | 1(2) | 3(6) | 1(1) | 1500~1900m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早熟 | なし | 50 | 6 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | ニジンスキー | ローズボウル | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||||
| グリスマイン | 英国 | 銀 | 牝 | 68 | 40 | S | C | C+ | C | A | C | A | 71 | 3(6) | 4(7) | 1(2) | 1400~2200m | ◎ | × | 差し | 荒い | 早め | 普通 | 74 | 5 | 芦灰 | 普通 | スパルタ調教 | クリスタルパレス | ケイティーメイ | ST(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
| グレイスタイザン | 日本 | 緑 | 牝 | 62 | 40 | D | C+ | E+ | A | F | C+ | D | 49 | 2(4) | 1(1) | 3(5) | 1600~2000m | × | ◎ | 自在 | 荒い | 早熟 | あり | 74 | 3 | 鹿 | 普通 | 根幹距離 | 人懐こい (ズブい) | ファインポート | マリーノビーチ | 無(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
| グレイントン | 英国 | 銀 | 牡 | 71 | 50 | A+ | D | C+ | F | S | A+ | A+ | 70 | 3(5) | 4(8) | 4(8) | 1600~2400m | ○ | ◎ | 差し | 大人 | 遅め | 普通 | 86 | 4 | 鹿 | 普通 | タフネス 学習能力 | 人懐こい (甘えん坊) | グリーンダンサー | クリスタルクイーン | SP(ST優,父,無,ST,無) | |||||||
| グレートローマン | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 50 | D+ | B | C+ | C+ | F+ | A | A | 62 | 2(3) | 2(4) | 3(6) | 1600~2400m | × | ◎ | 自在先行 | 荒い | 覚醒 | 持久 | 100 | 4 | 鹿 | 普通 | × | 交流巧者 非根幹距離 二の脚 | 甘えん坊 | ブレイヴェストローマン | エイコーリーブス | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||
| ケアレスヴァージン | 米国 | 銀 | 牝 | 50 | 25 | G | G | E+ | E | E | G | G | 13 | 1(1) | 1(2) | 4(7) | 1300~1700m | × | ◎ | 差し | 普通 | 早め | なし | 62 | 3 | 鹿 | 普通 | 詰め甘い | ウイングアウト | ケアレスノーション | SP(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
| ケイティーズ | 愛国 | 金 | 牝 | 70 | 35 | S | D+ | E+ | B+ | B+ | C+ | C+ | 66 | 3(6) | 4(8) | 3(6) | 1500~1900m | ◎ | ○ | 差し | 大人 | 早め | 普通 | 74 | 6 | 黒鹿 | 普通 | 馬込み○ | ノノアルコ | モルテフォンテーヌ | SP(ST優,母,ST,ST,無) | ||||||||
| ゲイトダンサー | 米国 | 金 | 牡 | 72 | 50 | A | C | E+ | C | C | A | C | 61 | 4(7) | 3(6) | 4(8) | 1700~2300m | × | ◎ | 差し | 激 | 早め | あり | 86 | 3 | 鹿 | 普通 | 距離短縮 クラシックターボ 非根幹距離 | 人懐こい (甘えん坊) (前向き) | ソヴリンダンサー | サンゲイト | 無(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
| コマンチラン | 英国 | 銀 | 牡 | 71 | 75 | C | A | C+ | A | C | A | C | 69 | 3(6) | 4(7) | 3(6) | 2000~3000m | ◎ | × | 自在先行 | 荒い | 遅め | あり | 98 | 3 | 鹿 | 普通 | 根幹距離 超長距離 | スパルタ (人懐こい) (甘えん坊) | ランザガントレット | ヴォレー | ST(非ST優,父,無,ST,無) | |||||||
| コーリンオー | 日本 | 緑 | 牡 | 65 | 15 | E | C | F+ | C | C | E | C | 43 | 4(8) | 4(7) | 1(2) | 1200~1400m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早め | 普通 | 74 | 2 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | ドン | タイヨウシラオキ | 無(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
| ゴステロ | 日本 | 牡 | 62 | 15 | E | C | G | C | E | E | E | 32 | 1(2) | 1(2) | 3(6) | 1300~1300m | △ | ◎ | 自在先行 | 荒い | 遅め | 普通 | 86 | 2 | 鹿 | 普通 | 甘えん坊 (ズブい) (人懐こい) | イエローゴッド | ベルヤシマ | SP(ST優,父,ST,ST,無) | |||||||||
| ゴルデンビューチ | 日本 | 緑 | 牡 | 63 | 40 | C | E | E | C | E | A | C | 48 | 3(6) | 2(3) | 1(1) | 1600~2000m | ◎ | × | 差し | 普通 | 晩成 | 普通 | 98 | 1 | 黒鹿 | 普通 | 人懐っこい | ゴールデンパス | ハヤブサビューチ | 無(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
| ゴールドアンドアイヴォリー | 米国 | 銀 | 牡 | 68 | 50 | D | A+ | S+ | B | B | D | B | 70 | 3(5) | 4(8) | 3(5) | 1400~2600m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早め | あり | 86 | 6 | 鹿 | 臆病 | 鉄砲 | ズブい | キートゥザミント | アイヴォリーワンド | SP(非ST優,母,無,ST,無) | |||||||
| ゴールドウェイ | 日本 | 銅 | 牡 | 67 | 65 | C+ | D+ | A+ | C+ | D | C+ | F+ | 56 | 4(8) | 3(5) | 1(1) | 1700~2900m | ◎ | × | 追込 | 普通 | 早め | なし | 62 | 4 | 栗 | 頑固 | 使い詰○ (わがまま) | ネプテューヌス | ムツミカースル | ST(ST優,母,無,無,無) | ||||||||
| ゴールドマイン | 米国 | 銅 | 牝 | 50 | 35 | G | E | E+ | E | E | E | G | 21 | 1(1) | 1(2) | 1(2) | 1500~1900m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早め | なし | 62 | 4 | 鹿 | 普通 | 馬込み× | レイズアネイティヴ | ゴールドディガー | SP(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
| サイベリアンイクスプレス | 米国 | 銀 | 牡 | 68 | 20 | C+ | S | E+ | B+ | C | E | C | 59 | 2(4) | 3(6) | 3(6) | 1200~1600m | ◎ | × | 逃げ | 荒い | 早熟 | なし | 50 | 5 | 芦黒 | 普通 | × | 人懐っこい | カロ | インディアンコール | 無(非ST優,父,無,無,無) | |||||||
| サクラトウコウ | 日本 | 銅 | 牡 | 66 | 35 | C | A | A | C | D | F+ | C | 57 | 4(7) | 3(6) | 2(4) | 1200~2200m | ◎ | × | 先行 | 普通 | 早め | あり | 86 | 7 | 鹿 | 普通 | ローカル | 人懐っこい | マルゼンスキー | サクラセダン | ST(ST優,母,ST,ST,無) | |||||||
| サドラーズウェルズ | 米国 | 虹 | 牡 | 71 | 40 | C | A | E+ | C | C | C | C | 57 | 3(6) | 5(9) | 4(8) | 1600~2000m | ◎ | △ | 自在先行 | 普通 | 早め | あり | 86 | 10 | 鹿 | 熱血 | 根幹距離 | 人懐っこい | ノーザンダンサー | フェアリーブリッジ | ST(非ST優,母,無,ST,ST) | |||||||
| サマームード | 米国 | 緑 | 牝 | 62 | 35 | E | C | E+ | E | G | A | C | 41 | 1(1) | 2(3) | 2(4) | 1500~1900m | ◎ | ○ | 先行 | 荒い | 早め | 持久 | 98 | 5 | 鹿 | 普通 | スパルタ (人懐こい) (前向き) | ラジャババ | フェアーリーリーガル | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
| サラブ | 愛国 | 銅 | 牡 | 68 | 25 | C+ | D+ | G+ | C+ | C+ | C+ | C+ | 53 | 3(6) | 4(8) | 2(3) | 1400~1600m | ◎ | △ | 差し | 普通 | 遅め | あり | 98 | 3 | 鹿 | 普通 | スパルタ調教 | プリンステンダーフット | カーニバルダンス | 無(ST優,父,ST,ST,無) | ||||||||
| サーカスプルーム | 愛国 | 銀 | 牝 | 70 | 55 | A | C | B+ | C | C | E | C | 59 | 4(7) | 4(8) | 2(4) | 1600~2600m | ◎ | × | 差し | 普通 | 早熟 | あり | 74 | 3 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | ハイトップ | ゴールデンフェズ | 無(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
| シアトルソング | 米国 | 銀 | 牡 | 69 | 50 | C | C | C+ | C | A | E | E | 53 | 3(6) | 3(5) | 3(5) | 1600~2400m | ◎ | × | 自在 | 普通 | 早め | なし | 62 | 3 | 黒鹿 | 普通 | 海外遠征 乾坤一擲 | 前向き | シアトルスルー | インキャンテイション | 無(非ST優,母,無,無,無) | |||||||
| シバスキー | 日本 | 緑 | 牝 | 50 | 55 | E | E | E+ | E | G | C | G | 25 | 2(4) | 2(4) | 1(1) | 1800~2400m | ◎ | ○ | 追込 | 荒い | 早熟鍋 | 普通 | 62 | 5 | 鹿 | 普通 | 人懐こい (詰め甘い) | マルゼンスキー | クリプシー | SP(非ST優,父,無,無,無) | ||||||||
| シャダイメルヘン | 日本 | 緑 | 牝 | 51 | 40 | E | F | E | F | F+ | F | F | 19 | 3(4) | 1(2) | 1(2) | 1600~2000m | ○ | ○ | 追込 | 激 | 早め | 普通 | 74 | 4 | 鹿 | 普通 | ズブい | ノーザンテースト | ラビューラ | SP(非ST優,母,無,無,無) | ||||||||
| シャマリタン | 米国 | 銅 | 牝 | 60 | 25 | G+ | G+ | E+ | E+ | F | C+ | D | 29 | 1(2) | 1(2) | 3(5) | 1300~1700m | × | ◎ | 自在 | 普通 | 早め鍋 | なし | 62 | 6 | 鹿 | 普通 | スパルタ調教 | シャム | ラグリフ | 無(非ST優,母,無,ST,無) | ||||||||
| シャーナザール | 愛国 | 緑 | 牡 | 65 | 70 | C | C | E+ | E | E | C | C | 45 | 2(3) | 4(8) | 1(1) | 2100~2700m | ◎ | × | 自在 | 普通 | 晩成 | あり | 100 | 5 | 鹿 | 普通 | 甘えん坊 | バステッド | シャーミーン | ST(ST優,父,ST,無,無) | ||||||||
| シュアヴィテ | 米国 | 金 | 牝 | 60 | 35 | E+ | E+ | E+ | C | D | C+ | E+ | 43 | 1(2) | 3(5) | 2(4) | 1500~1900m | ◎ | × | 自在 | 普通 | 早熟 | なし | 50 | 6 | 鹿 | 普通 | 人懐っこい | アレッジド | グィネヴァズフォリー | 無(非ST優,父,無,ST,無) | ||||||||
