ウイニングポスト10 知人 高松凱旋
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
ウイニングポスト10 2024に登場する騎手(欧州所属)のステータス、特性、ウマソナ、実名化データについて。
欧州騎手の実名化について変更点はなし
騎手の特性に修正(無印は芝・ダの特性などに違和感があったが訂正が入っている模様)
| 騎手名 | エディット後 | 所属 | 逃先 | 先差 | 差追 | 短 | マ | 中 | 長 | 大レース | クラシック | 交流重賞 | ローカル | 海外経験 | 芝 | ダート | 重馬場 | 新馬教育 | 牝馬 | 風車鞭 | 剛腕 | 折り合い | 本命 | 穴馬 | 乗替 | 熟練 | イン突き | 直線競馬 | マーク屋 | ウマソナ1 | ウマソナ2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デイヴィッド アモ | ライアン・ムーア | 英国 | ◎ | ⦿ | ◎ | A | S | S | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ど根性 | |||||||||||
| ドミニク・アリペ | オリビエ・ペリエ | 仏国 | ◎ | ◎ | ⦿ | B | A | S | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ど根性 | 引っ込み思案 | |||||||||||
| クラウス・イボサ | アンドレアス・スボリッチ | 仏国 | ○ | ○ | ◎ | B | A | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | |||||||||||||||
| ショーン エクン | リチャード・クィン | 英国 | ○ | ○ | △ | B | B | C | D | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | ||||||||||||||||||
| ヨーゼフ・オクスリー | ジョセフ・オブライエン | 愛国 | ○ | ○ | ○ | B | A | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | ||||||||||||||||
| ジル・キスバエ | ステファン・パスキエ | 仏国 | ○ | ○ | ◎ | C | A | A | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | |||||||||||||||
| マルセル・ギュメット | マキシム・ギュイヨン | 仏国 | ○ | ○ | ○ | C | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | |||||||||||||||||
| テレンス・サーカン | ウィリー・カーソン | 英国 | ◎ | ◎ | ◎ | A | A | B | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | ||||||||||||||||
| ジェイク・サーコン | スティーブ・コーゼン | 英国 | ○ | ◎ | ⦿ | C | A | A | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | 反抗的 | ||||||||||||
| ルーク・シェイル | クリスティ・ロシェ | 愛国 | ○ | ○ | ○ | B | A | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | ||||||||||||||||
| ミラベル・シュミレ | ミカエル・ミシェル | 仏国 | ○ | ○ | ○ | C | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | |||||||||||||||||
| マーティン・ジューピズ | リチャード・ヒューズ | 英国 | ○ | ○ | ○ | A | B | B | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | |||||||||||||||
| グレイ・スタニング | グレイヴィル・スターキー | 英国 | ○ | ◎ | ◎ | B | B | A | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | |||||||||||||||
| オリヴィエ・スリロ | ヴァンサン・シュミノー | 仏国 | ○ | ○ | ○ | C | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | |||||||||||||||||
| ミッキー・スレベ | リチャード・ヒルズ | 英国 | ○ | ○ | ○ | B | A | B | B | ○ | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | |||||||||||||||||
| ルーサー・ズーリ | ジョン・リード | 愛国 | △ | ○ | ○ | C | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | ||||||||||||||||
| アンドレ・タルスク | アンドレアシュ・シュタルケ | 独国 | ○ | ◎ | ○ | B | A | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | ||||||||||||||
| キース・タルマ | ジョン・ムルタ | 愛国 | ○ | ◎ | ○ | C | B | B | A | ○ | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | |||||||||||||||||
| マルタン・ダッヘ | フレディ・ヘッド | 仏国 | ○ | ○ | ○ | A | B | B | B | ○ | ○ | 引っ込み思案 | |||||||||||||||||||
| ウォーレン・チェブック | ウィリアム・ビュイック | 英国 | ◎ | ◎ | ○ | B | A | A | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | ||||||||||||||||
| ミシェル・テスビード | ミカエル・バルザローナ | 仏国 | ◎ | ○ | ○ | C | B | A | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | ||||||||||||||||
| ルノー・テンメサボル | イオリッツ・メンディザバル | 仏国 | ○ | ◎ | ○ | C | A | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | |||||||||||||||||
| ミルコ・デムーロ | - | 伊国(栗東) | ◎ | ◎ | ⦿ | A | A | A | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ど根性 | ムラっ気 | ||||||||||
| ライオネル・トッデルー | ランフランコ・デットーリ | 英国 | ⦿ | ◎ | ◎ | A | A | S | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ど根性 | 負けず嫌い | ||||||||||
| デレク・ドオーティー | コルム・オドノヒュー | 愛国 | ○ | ○ | ◎ | C | B | A | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | |||||||||||||||
| レックス・ドクマナル | デクラン・マクドノー | 愛国 | ○ | ○ | ◎ | B | B | B | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | ||||||||||||||||
| アルマン・ドルブドー | ピエール・ブドー | 仏国 | ○ | ○ | ◎ | C | B | A | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | |||||||||||||||
| ジョーダン・ドレイク | ジェームズ・ドイル | 英国 | ○ | ○ | ○ | C | A | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | |||||||||||||||||
| ジェームズ・ニモング | ケヴィン・マニング | 愛国 | ○ | ○ | ◎ | A | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | |||||||||||||||
| デューク・ネケーン | マイケル・キネーン | 愛国 | ◎ | ⦿ | ◎ | B | A | S | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | ||||||||||||
| ジェローム・ノンム | アラン・ムンロ | 英国 | ◎ | ○ | ○ | C | B | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | ||||||||||||
| ザカリー・バロート | マイケル・ロバーツ | 英国 | ○ | ○ | ○ | C | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | |||||||||||||||
| テリー・ピスーサー | ジェイミー・スペンサー | 英国 | ○ | ○ | ○ | C | B | B | C | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | ||||||||||||||||||
| ジョナサン・ファオーマン | ジェームズ・ヘファーナン | 愛国 | ◎ | ○ | ○ | C | B | A | B | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | ||||||||||||||||||
| アラン・フゾ | ドミニク・ブフ | 仏国 | ◎ | ○ | ○ | C | B | A | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | ||||||||||||||||
| ジョシュア・ボインスーン | ウォルター・スウィンバーン | 英国 | ⦿ | ◎ | ○ | S | B | A | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | ムラっ気 | ||||||||||
| マイルズ・ボッピト | レスター・ピゴット | 英国 | ◎ | ⦿ | ◎ | A | A | S | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | |||||||||||
| ジュール・ボデュワ | グレゴリー・ブノワ | 仏国 | ○ | ○ | ○ | B | B | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | |||||||||||||||||
| オーエン・マードック | オイシン・マーフィー | 英国 | ○ | ◎ | ○ | B | A | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | |||||||||||||||
| フェルナン・ムスアッソン | キャッシュ・アスムッセン | 仏国 | ◎ | ◎ | ◎ | A | A | A | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | |||||||||||||
| アンリ・モンサルト | イヴ・サンマルタン | 仏国 | ◎ | ⦿ | ◎ | B | A | A | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ど根性 | |||||||||||
| モーリス・ヨムスン | クリストフ・スミヨン | 仏国 | ⦿ | ◎ | ◎ | B | S | A | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | 引っ込み思案 | |||||||||||
| セバスチャン・ラーム | ゲイリー・ムーア | 仏国 | ○ | ○ | ○ | B | B | B | B | ○ | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | |||||||||||||||||
| ヘーゼル・ライター | ヘイリー・ターナー | 英国 | ○ | ○ | ○ | B | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | |||||||||||||||||
| ジェイミー・ラオンダ | ダリル・ホランド | 英国 | ○ | ○ | ○ | B | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | ||||||||||||||||
| トーマス・ラデエー | パット・エデリー | 英国 | ◎ | ◎ | ◎ | A | B | S | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | |||||||||||||
| ブルーノ・ラブーガ | クリスチャン・デムーロ | 伊国 | ◎ | ○ | ○ | B | B | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | |||||||||||||||
| ジョージ・リードー | ケヴィン・ダーレー | 英国 | ○ | ○ | ◎ | B | A | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | ||||||||||||||||
| ロイ・リクーン | スティーブン・クレイン | 愛国 | ○ | ○ | ○ | C | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | |||||||||||||||
| ロレンツォ・リッエーニ | アンドレア・アッゼニ | 伊国 | ○ | ○ | ○ | A | B | B | B | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | ||||||||||||||||||
| ジェラード・リファング | ジョー・ファニング | 愛国 | ○ | ◎ | ○ | B | B | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | |||||||||||||||
| ケント・リメー | ブランシス・ベリー | 愛国 | ○ | ○ | ○ | B | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | ||||||||||||||||||
| オリヴィエ・リャジヌ | ティエリ・ジャルネ | 仏国 | ◎ | ⦿ | ◎ | B | A | S | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | |||||||||||||
| ニコラ・リュテエ | ティエリ・テュリエ | 仏国 | ○ | ○ | ○ | C | A | B | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | |||||||||||||||
| クリストフ・ルメール | - | 仏国(栗東) | ◎ | ⦿ | ◎ | A | S | S | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | ど根性 | ||||||||||
| ベルトラン・レビ | ティエリ・ジレ | 仏国 | ○ | ○ | ○ | D | B | C | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | ||||||||||||||||
| ジャック・レムサン | パット・スマレン | 愛国 | ○ | ⦿ | ◎ | B | S | A | S | ○ | ○ | ○ | ○ | ど根性 | |||||||||||||||||
| ヴィンセント・ロフォン | キーレン・ファロン | 英国 | ◎ | ◎ | ◎ | C | S | A | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | ||||||||||||
| メアリー・ロベン | マリリンヌ・エオン | 仏国 | △ | ○ | ○ | C | B | B | C | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 |
無印版の騎手実名化はこちら