ウイニングポスト10 2024 史実馬データ(1983年)
kam
上岡games ウイニングポスト10 攻略サイト
ウイニングポスト10 2024に登場する架空騎手のステータス、特性、ウマソナ、実名化データについて。
実名化データの変更点はナシ
騎手の特性に修正(無印は芝・ダの特性などに違和感があったが訂正が入っている模様)
騎手名 | エディット後 | 所属 | 逃先 | 先差 | 差追 | 短 | マ | 中 | 長 | 大レース | クラシック | 交流重賞 | ローカル | 海外経験 | 芝 | ダート | 重馬場 | 新馬教育 | 牝馬 | 風車鞭 | 剛腕 | 折り合い | 本命 | 穴馬 | 乗替 | 熟練 | イン突き | 直線競馬 | マーク屋 | ウマソナ1 | ウマソナ2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルイス・アロフー | デビッド・フローレス | 米国 | ◎ | ○ | ○ | A | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | |||||||||||||||
スタンリー・ウデ | パット・デイ | 米国 | ⦿ | ◎ | ○ | A | S | A | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | ムラっ気 | ||||||||||||
フロイド・オリエッタ | スチュワート・エリオット | 米国 | ○ | ◎ | ○ | B | B | A | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | |||||||||||||||
アルマンド・オルネラス | イラッド・オルティス | 米国 | ○ | ◎ | ○ | B | B | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | |||||||||||||||
アシュトン・キャッマノン | クリス・マッキャロン | 米国 | ○ | ◎ | ⦿ | B | A | S | A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | 引っ込み思案 | ||||||||||||
ウィリアム・グリブハン | ショーン・ブリッジモハン | 米国 | ○ | ○ | ○ | B | B | C | D | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | ||||||||||||||||||
イグナシオ・ケンピイ | ラフィット・ピンカイ | 米国 | ◎ | ◎ | ⦿ | B | S | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ど根性 | 引っ込み思案 | |||||||||||
ゲイリー・サカナニ | コーリー・ナカタニ | 米国 | ◎ | ○ | ○ | A | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | ||||||||||||||
ロジャー・サムダミー | エミール・ラムザミー | 米国 | ○ | ○ | ○ | B | B | B | D | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | |||||||||||||||||
シャロン・サンダーソン | シャンタル・サザーランド | 米国 | ○ | ◎ | ○ | B | B | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | |||||||||||||||
スティーヴ・ザデート | ケント・デザーモ | 米国 | ○ | ◎ | ⦿ | S | A | A | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | ムラっ気 | |||||||||||
リチャード・シリソ | アレックス・ソリス | 米国 | ○ | ◎ | ○ | A | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | |||||||||||||||
ジム・ジャロー | ジョエル・ロザリオ | 米国 | ◎ | ○ | ○ | A | A | S | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | |||||||||||||||
ロレンソ・スペラ | フラヴィアン・プラ | 米国 | ○ | ○ | ○ | B | B | B | D | ○ | ○ | 詰めが甘い | |||||||||||||||||||
アロンソ・スラヴェコス | ジョン・ヴェラスケス | 米国 | ⦿ | ◎ | ◎ | A | A | S | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ど根性 | 引っ込み思案 | ||||||||||
ホセ・ダラプ | エドガー・プラード | 米国 | ⦿ | ◎ | ○ | A | A | S | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | 引っ込み思案 | ||||||||||||
アンソニー・チーマス | ラジヴ・マラージ | 米国 | ◎ | ○ | ○ | A | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | ||||||||||||||||
ベン・ティスーン | ゲイリー・スティーヴンス | 米国 | ◎ | ⦿ | ◎ | A | A | S | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | |||||||||||
レオナルド・テスコロ | アンヘル・コルデロ | 米国 | ○ | ○ | ○ | A | A | S | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | ||||||||||||
ロバート・トゥパン | ビリー・パティン | 米国 | △ | ○ | ○ | C | B | B | D | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | ||||||||||||||||||
サセール・トスカロ | ハビエル・カスティリャーノ | 米国 | ◎ | ⦿ | ○ | B | C | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | |||||||||||||||
マヌエル・トスカロ | エディ・カストロ | 米国 | ⦿ | ◎ | ○ | S | A | A | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | 反抗的 | ||||||||||||
アントニオ・トンサン | ホセ・サントス | 米国 | ◎ | ○ | ○ | B | B | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | |||||||||||||
ボブ・ドイガリー | マーク・ギドリー | 米国 | ○ | ○ | ○ | B | B | A | D | ○ | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | |||||||||||||||||
バーリー・ドイラ | アーロン・グライダー | 米国 | ○ | ○ | ○ | B | B | B | D | ○ | ○ | ムラっ気 | |||||||||||||||||||
オスカー・ドルアロード | ロビー・アルバラード | 米国 | ○ | ◎ | ○ | C | A | S | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | |||||||||||||||
ロジャー・ドンリラー | ロバート・ランドリー | 米国 | ○ | ○ | ○ | C | B | B | D | ○ | ○ | 反抗的 | |||||||||||||||||||
オーウェン・ネピ | クレイグ・ペレ | 米国 | ○ | ○ | ○ | B | C | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | |||||||||||||||||
エドムンド・ノソ | エイバー・コア | 米国 | ○ | ○ | ○ | B | C | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 反抗的 | ||||||||||||||||
ミゲル・バエーロ | リチャード・ミグリオーレ | 米国 | ○ | ○ | ○ | B | B | C | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | |||||||||||||||
フェリペ・バスカス | ホルヘ・ベラスケス | 米国 | ○ | ◎ | ○ | B | B | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | |||||||||||||||
ウーゴ・ピスレノーゼ | ビクター・エスピノーザ | 米国 | ◎ | ○ | ⦿ | A | A | S | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | 反抗的 | |||||||||||
サム・フラデーシ | エドワード・デラフーゼイ | 米国 | ○ | ○ | ◎ | A | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | |||||||||||||||
テッド・ブーベ | タイラー・ベイズ | 米国 | ○ | ◎ | ○ | B | A | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | ||||||||||||||||
ハロルド・ブイメル | エディ・メイプル | 米国 | ○ | ○ | ◎ | B | A | A | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | |||||||||||||||
エミリオ・プジョル | カルヴィン・ボレル | 米国 | ○ | ⦿ | ◎ | B | A | S | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | ||||||||||||||
フェルナンド・ベチャサ | ホルヘ・シャヴェス | 米国 | ○ | ○ | ○ | C | B | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | |||||||||||||||||
ファスト・ボンガ | ハシント・バスケス | 米国 | ○ | ○ | ○ | B | A | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | |||||||||||||||
フィル・ミサー | ジャンリュック・サミン | 米国 | ○ | ○ | △ | B | C | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | |||||||||||||||||
クインシー・ムミス | マイク・スミス | 米国 | ⦿ | ◎ | ◎ | A | A | S | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | 反抗的 | ||||||||||
ティモシー・メーシュイク | ウィリー・シューメーカー | 米国 | ⦿ | ◎ | ◎ | A | A | S | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ど根性 | 負けず嫌い | ||||||||||
マウリシオ・メリアイダ | ゴンカリノ・アルメイダ | 米国 | ○ | ○ | ○ | C | B | B | D | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | ||||||||||||||||||
エイドリアン・ラグカス | レネ・ダグラス | 米国 | ○ | ○ | ○ | B | B | C | D | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | ||||||||||||||||||
ピーター・ラセーゾ | シェーン・セラーズ | 米国 | ○ | ○ | ◎ | B | A | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | ||||||||||||||
アレックス・ラッブト | ジョー・ブラボー | 米国 | ○ | ○ | ○ | B | B | C | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | |||||||||||||||||
ルカ・ラバンスエル | パトリック・ヴァレンズエラ | 米国 | ○ | ○ | ◎ | B | B | A | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 引っ込み思案 | ||||||||||||||
スチュアート・リッブジ | ジュリアン・ルパルー | 米国 | ○ | ○ | ○ | B | B | B | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 | ||||||||||||||
アルバート・ルイベー | ジェリー・ベイリー | 米国 | ◎ | ⦿ | ○ | A | B | S | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | ||||||||||||
アダム・ルウィス | ミッキー・ウォルス | 米国 | ○ | ○ | ○ | B | B | C | C | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | ||||||||||||||||||
フロラン・ルジー | フローレン・ジェルー | 米国 | ○ | ○ | ○ | B | B | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | |||||||||||||||
オリヴァー・レロンズ | ジェレミー・ローズ | 米国 | ○ | ○ | ○ | B | B | B | D | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 負けず嫌い | ||||||||||||||||
レイモン・ロードレス | ラモン・ドミンゲス | 米国 | ○ | ◎ | ⦿ | B | A | A | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ど根性 | ムラっ気 | |||||||||||||
オリヴィア・ロクーネ | ジュリー・クローン | 米国 | ○ | ○ | ⦿ | C | A | A | B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 詰めが甘い | 反抗的 | ||||||||||||||
ロランド・ロベルト | ランディ・ロメロ | 米国 | ○ | ◎ | ○ | B | A | B | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ムラっ気 |
無印版の騎手実名化はこちら